Blackjack Strategietabelle
H – Hit = Treffen
S – Stand = Stehen
D – Double down = Verdoppeln
P – Split = Aufteilen
H/R – Surrender if you can. If not, Hit = Aufgeben falls möglich. Falls nicht, dann Treffen.
H/P – Split if it is possible to double after the split. If not, Hit = Aufteilen, falls möglich. Falls nicht, dann Treffen.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H/R | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H/R | H/R | H/R |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | H/P | H/P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | H/P | H/P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | H/P | H/P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | H/P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |







One Response to “Blackjack Strategietabelle”
Übersichtliche Tabelle, aber ihr hättet nur die englischen Begriffe verwenden können. Jeder der zockt weiss was die bedeuten.